| الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ويستميد | 05:32 | 07:01 | 11:58 | 14:37 | 16:55 | 18:20 |
| إلثام | 06:01 | 07:35 | 12:22 | 14:50 | 17:08 | 18:37 |
| فرانكستون ساوث | 06:01 | 07:36 | 12:22 | 14:49 | 17:07 | 18:37 |
| ايستوود | 05:31 | 07:01 | 11:58 | 14:37 | 16:55 | 18:19 |
| جبل مارثا | 06:02 | 07:37 | 12:22 | 14:49 | 17:07 | 18:37 |
| طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |
||||||