Faiyum
Prayer Times: Salat Times in Faiyum, Egypt in November 2026
| Day | Gregorian Date | Hijri Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | 1 Nov 2026 | 21 Jumada al-Awwal 1448 | 04:42 AM | 06:09 AM | 11:40 AM | 02:48 PM | 05:11 PM | 06:29 PM |
| Monday | 2 Nov 2026 | 22 Jumada al-Awwal 1448 | 04:43 AM | 06:10 AM | 11:40 AM | 02:48 PM | 05:10 PM | 06:28 PM |
| Tuesday | 3 Nov 2026 | 23 Jumada al-Awwal 1448 | 04:43 AM | 06:11 AM | 11:40 AM | 02:47 PM | 05:09 PM | 06:27 PM |
| Wednesday | 4 Nov 2026 | 24 Jumada al-Awwal 1448 | 04:44 AM | 06:12 AM | 11:40 AM | 02:46 PM | 05:08 PM | 06:27 PM |
| Thursday | 5 Nov 2026 | 25 Jumada al-Awwal 1448 | 04:45 AM | 06:12 AM | 11:40 AM | 02:46 PM | 05:08 PM | 06:26 PM |
| Friday | 6 Nov 2026 | 26 Jumada al-Awwal 1448 | 04:45 AM | 06:13 AM | 11:40 AM | 02:45 PM | 05:07 PM | 06:26 PM |
| Saturday | 7 Nov 2026 | 27 Jumada al-Awwal 1448 | 04:46 AM | 06:14 AM | 11:40 AM | 02:45 PM | 05:06 PM | 06:25 PM |
| Sunday | 8 Nov 2026 | 28 Jumada al-Awwal 1448 | 04:47 AM | 06:15 AM | 11:40 AM | 02:44 PM | 05:06 PM | 06:25 PM |
| Monday | 9 Nov 2026 | 29 Jumada al-Awwal 1448 | 04:47 AM | 06:16 AM | 11:40 AM | 02:44 PM | 05:05 PM | 06:24 PM |
| Tuesday | 10 Nov 2026 | 30 Jumada al-Awwal 1448 | 04:48 AM | 06:16 AM | 11:41 AM | 02:43 PM | 05:04 PM | 06:24 PM |
| Wednesday | 11 Nov 2026 | 1 Jumada ath-Thānī 1448 | 04:49 AM | 06:17 AM | 11:41 AM | 02:43 PM | 05:04 PM | 06:23 PM |
| Thursday | 12 Nov 2026 | 2 Jumada ath-Thānī 1448 | 04:49 AM | 06:18 AM | 11:41 AM | 02:43 PM | 05:03 PM | 06:23 PM |
| Friday | 13 Nov 2026 | 3 Jumada ath-Thānī 1448 | 04:50 AM | 06:19 AM | 11:41 AM | 02:42 PM | 05:03 PM | 06:22 PM |
| Saturday | 14 Nov 2026 | 4 Jumada ath-Thānī 1448 | 04:51 AM | 06:19 AM | 11:41 AM | 02:42 PM | 05:02 PM | 06:22 PM |
| Sunday | 15 Nov 2026 | 5 Jumada ath-Thānī 1448 | 04:51 AM | 06:20 AM | 11:41 AM | 02:41 PM | 05:02 PM | 06:22 PM |
| Monday | 16 Nov 2026 | 6 Jumada ath-Thānī 1448 | 04:52 AM | 06:21 AM | 11:41 AM | 02:41 PM | 05:01 PM | 06:21 PM |
| Tuesday | 17 Nov 2026 | 7 Jumada ath-Thānī 1448 | 04:53 AM | 06:22 AM | 11:42 AM | 02:41 PM | 05:01 PM | 06:21 PM |
| Wednesday | 18 Nov 2026 | 8 Jumada ath-Thānī 1448 | 04:53 AM | 06:23 AM | 11:42 AM | 02:41 PM | 05:01 PM | 06:21 PM |
| Thursday | 19 Nov 2026 | 9 Jumada ath-Thānī 1448 | 04:54 AM | 06:24 AM | 11:42 AM | 02:40 PM | 05:00 PM | 06:20 PM |
| Friday | 20 Nov 2026 | 10 Jumada ath-Thānī 1448 | 04:55 AM | 06:24 AM | 11:42 AM | 02:40 PM | 05:00 PM | 06:20 PM |
| Saturday | 21 Nov 2026 | 11 Jumada ath-Thānī 1448 | 04:55 AM | 06:25 AM | 11:42 AM | 02:40 PM | 04:59 PM | 06:20 PM |
| Sunday | 22 Nov 2026 | 12 Jumada ath-Thānī 1448 | 04:56 AM | 06:26 AM | 11:43 AM | 02:40 PM | 04:59 PM | 06:20 PM |
| Monday | 23 Nov 2026 | 13 Jumada ath-Thānī 1448 | 04:57 AM | 06:27 AM | 11:43 AM | 02:39 PM | 04:59 PM | 06:20 PM |
| Tuesday | 24 Nov 2026 | 14 Jumada ath-Thānī 1448 | 04:57 AM | 06:28 AM | 11:43 AM | 02:39 PM | 04:59 PM | 06:20 PM |
| Wednesday | 25 Nov 2026 | 15 Jumada ath-Thānī 1448 | 04:58 AM | 06:28 AM | 11:44 AM | 02:39 PM | 04:58 PM | 06:19 PM |
| Thursday | 26 Nov 2026 | 16 Jumada ath-Thānī 1448 | 04:59 AM | 06:29 AM | 11:44 AM | 02:39 PM | 04:58 PM | 06:19 PM |
| Friday | 27 Nov 2026 | 17 Jumada ath-Thānī 1448 | 04:59 AM | 06:30 AM | 11:44 AM | 02:39 PM | 04:58 PM | 06:19 PM |
| Saturday | 28 Nov 2026 | 18 Jumada ath-Thānī 1448 | 05:00 AM | 06:31 AM | 11:45 AM | 02:39 PM | 04:58 PM | 06:19 PM |
| Sunday | 29 Nov 2026 | 19 Jumada ath-Thānī 1448 | 05:01 AM | 06:32 AM | 11:45 AM | 02:39 PM | 04:58 PM | 06:19 PM |
| Monday | 30 Nov 2026 | 20 Jumada ath-Thānī 1448 | 05:01 AM | 06:32 AM | 11:45 AM | 02:39 PM | 04:58 PM | 06:19 PM |
City: Faiyum, Egypt
Time Zone: Africa/Cairo
Calculation Method: Egyptian General Authority of Survey
Asr Calculation Method: Shafi
Latitude Adjustment Method: No rule