Feyyum
Namaz Vakitleri: Namaz Vakitleri Feyyum, Mısır Kasım 2026
| Gün | Gregoryen Tarihi | Hicri Tarih | sabah namazı | Gündoğumu | öğle | ikindi | akşam yemeği | yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pazar | 1 Kas 2026 | 21 Cumada el-Evvel 1448 | 04:42 ÖÖ | 06:09 ÖÖ | 11:40 ÖÖ | 02:48 ÖS | 05:11 ÖS | 06:29 ÖS |
| Pazartesi | 2 Kas 2026 | 22 Cumada el-Evvel 1448 | 04:43 ÖÖ | 06:10 ÖÖ | 11:40 ÖÖ | 02:48 ÖS | 05:10 ÖS | 06:28 ÖS |
| Salı | 3 Kas 2026 | 23 Cumada el-Evvel 1448 | 04:43 ÖÖ | 06:11 ÖÖ | 11:40 ÖÖ | 02:47 ÖS | 05:09 ÖS | 06:27 ÖS |
| Çarşamba | 4 Kas 2026 | 24 Cumada el-Evvel 1448 | 04:44 ÖÖ | 06:12 ÖÖ | 11:40 ÖÖ | 02:46 ÖS | 05:08 ÖS | 06:27 ÖS |
| Perşembe | 5 Kas 2026 | 25 Cumada el-Evvel 1448 | 04:45 ÖÖ | 06:12 ÖÖ | 11:40 ÖÖ | 02:46 ÖS | 05:08 ÖS | 06:26 ÖS |
| Cuma | 6 Kas 2026 | 26 Cumada el-Evvel 1448 | 04:45 ÖÖ | 06:13 ÖÖ | 11:40 ÖÖ | 02:45 ÖS | 05:07 ÖS | 06:26 ÖS |
| Cumartesi | 7 Kas 2026 | 27 Cumada el-Evvel 1448 | 04:46 ÖÖ | 06:14 ÖÖ | 11:40 ÖÖ | 02:45 ÖS | 05:06 ÖS | 06:25 ÖS |
| Pazar | 8 Kas 2026 | 28 Cumada el-Evvel 1448 | 04:47 ÖÖ | 06:15 ÖÖ | 11:40 ÖÖ | 02:44 ÖS | 05:06 ÖS | 06:25 ÖS |
| Pazartesi | 9 Kas 2026 | 29 Cumada el-Evvel 1448 | 04:47 ÖÖ | 06:16 ÖÖ | 11:40 ÖÖ | 02:44 ÖS | 05:05 ÖS | 06:24 ÖS |
| Salı | 10 Kas 2026 | 30 Cumada el-Evvel 1448 | 04:48 ÖÖ | 06:16 ÖÖ | 11:41 ÖÖ | 02:43 ÖS | 05:04 ÖS | 06:24 ÖS |
| Çarşamba | 11 Kas 2026 | 1 Jumada at-Thānī 1448 | 04:49 ÖÖ | 06:17 ÖÖ | 11:41 ÖÖ | 02:43 ÖS | 05:04 ÖS | 06:23 ÖS |
| Perşembe | 12 Kas 2026 | 2 Jumada at-Thānī 1448 | 04:49 ÖÖ | 06:18 ÖÖ | 11:41 ÖÖ | 02:43 ÖS | 05:03 ÖS | 06:23 ÖS |
| Cuma | 13 Kas 2026 | 3 Jumada at-Thānī 1448 | 04:50 ÖÖ | 06:19 ÖÖ | 11:41 ÖÖ | 02:42 ÖS | 05:03 ÖS | 06:22 ÖS |
| Cumartesi | 14 Kas 2026 | 4 Jumada at-Thānī 1448 | 04:51 ÖÖ | 06:19 ÖÖ | 11:41 ÖÖ | 02:42 ÖS | 05:02 ÖS | 06:22 ÖS |
| Pazar | 15 Kas 2026 | 5 Jumada at-Thānī 1448 | 04:51 ÖÖ | 06:20 ÖÖ | 11:41 ÖÖ | 02:41 ÖS | 05:02 ÖS | 06:22 ÖS |
| Pazartesi | 16 Kas 2026 | 6 Jumada at-Thānī 1448 | 04:52 ÖÖ | 06:21 ÖÖ | 11:41 ÖÖ | 02:41 ÖS | 05:01 ÖS | 06:21 ÖS |
| Salı | 17 Kas 2026 | 7 Jumada at-Thānī 1448 | 04:53 ÖÖ | 06:22 ÖÖ | 11:42 ÖÖ | 02:41 ÖS | 05:01 ÖS | 06:21 ÖS |
| Çarşamba | 18 Kas 2026 | 8 Jumada at-Thānī 1448 | 04:53 ÖÖ | 06:23 ÖÖ | 11:42 ÖÖ | 02:41 ÖS | 05:01 ÖS | 06:21 ÖS |
| Perşembe | 19 Kas 2026 | 9 Jumada at-Thānī 1448 | 04:54 ÖÖ | 06:24 ÖÖ | 11:42 ÖÖ | 02:40 ÖS | 05:00 ÖS | 06:20 ÖS |
| Cuma | 20 Kas 2026 | 10 Jumada at-Thānī 1448 | 04:55 ÖÖ | 06:24 ÖÖ | 11:42 ÖÖ | 02:40 ÖS | 05:00 ÖS | 06:20 ÖS |
| Cumartesi | 21 Kas 2026 | 11 Jumada at-Thānī 1448 | 04:55 ÖÖ | 06:25 ÖÖ | 11:42 ÖÖ | 02:40 ÖS | 04:59 ÖS | 06:20 ÖS |
| Pazar | 22 Kas 2026 | 12 Jumada at-Thānī 1448 | 04:56 ÖÖ | 06:26 ÖÖ | 11:43 ÖÖ | 02:40 ÖS | 04:59 ÖS | 06:20 ÖS |
| Pazartesi | 23 Kas 2026 | 13 Jumada at-Thānī 1448 | 04:57 ÖÖ | 06:27 ÖÖ | 11:43 ÖÖ | 02:39 ÖS | 04:59 ÖS | 06:20 ÖS |
| Salı | 24 Kas 2026 | 14 Jumada at-Thānī 1448 | 04:57 ÖÖ | 06:28 ÖÖ | 11:43 ÖÖ | 02:39 ÖS | 04:59 ÖS | 06:20 ÖS |
| Çarşamba | 25 Kas 2026 | 15 Jumada at-Thānī 1448 | 04:58 ÖÖ | 06:28 ÖÖ | 11:44 ÖÖ | 02:39 ÖS | 04:58 ÖS | 06:19 ÖS |
| Perşembe | 26 Kas 2026 | 16 Jumada at-Thānī 1448 | 04:59 ÖÖ | 06:29 ÖÖ | 11:44 ÖÖ | 02:39 ÖS | 04:58 ÖS | 06:19 ÖS |
| Cuma | 27 Kas 2026 | 17 Jumada at-Thānī 1448 | 04:59 ÖÖ | 06:30 ÖÖ | 11:44 ÖÖ | 02:39 ÖS | 04:58 ÖS | 06:19 ÖS |
| Cumartesi | 28 Kas 2026 | 18 Jumada at-Thānī 1448 | 05:00 ÖÖ | 06:31 ÖÖ | 11:45 ÖÖ | 02:39 ÖS | 04:58 ÖS | 06:19 ÖS |
| Pazar | 29 Kas 2026 | 19 Jumada at-Thānī 1448 | 05:01 ÖÖ | 06:32 ÖÖ | 11:45 ÖÖ | 02:39 ÖS | 04:58 ÖS | 06:19 ÖS |
| Pazartesi | 30 Kas 2026 | 20 Jumada at-Thānī 1448 | 05:01 ÖÖ | 06:32 ÖÖ | 11:45 ÖÖ | 02:39 ÖS | 04:58 ÖS | 06:19 ÖS |
Şehir: Feyyum, Mısır
Saat dilimi: Africa/Cairo
Hesaplama yöntemi: Mısır Genel Araştırma Kurumu
İkindi Hesaplama Yöntemi: Şafii
Enlem Ayarlama Yöntemi: Kural yok