| sabah namazı | Gündoğumu | öğle | ikindi | akşam yemeği | yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kahire | 04:50 | 06:20 | 11:40 | 14:39 | 16:59 | 18:19 |
| Iskenderiye | 04:57 | 06:27 | 11:45 | 14:42 | 17:02 | 18:23 |
| Giza | 04:50 | 06:20 | 11:40 | 14:39 | 16:59 | 18:19 |
| Liman Said | 04:47 | 06:18 | 11:35 | 14:32 | 16:52 | 18:14 |
| Süveyş | 04:45 | 06:15 | 11:34 | 14:34 | 16:54 | 18:14 |
| Hesaplama yöntemi: Mısır Genel Araştırma Kurumu
İkindi Hesaplama Yöntemi Şafii Enlem Ayarlama Yöntemi: Kural yok |
||||||