| sabah namazı | Gündoğumu | öğle | ikindi | akşam yemeği | yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kahire | 03:52 | 05:24 | 11:54 | 15:29 | 18:25 | 19:46 |
| Iskenderiye | 03:55 | 05:28 | 11:59 | 15:36 | 18:31 | 19:54 |
| Giza | 03:53 | 05:24 | 11:54 | 15:29 | 18:25 | 19:46 |
| Liman Said | 03:45 | 05:18 | 11:50 | 15:27 | 18:22 | 19:45 |
| Süveyş | 03:47 | 05:19 | 11:49 | 15:24 | 18:19 | 19:41 |
| Hesaplama yöntemi: Mısır Genel Araştırma Kurumu
İkindi Hesaplama Yöntemi Şafii Enlem Ayarlama Yöntemi: Kural yok |
||||||