| sabah namazı | Gündoğumu | öğle | ikindi | akşam yemeği | yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kahire | 05:10 | 06:38 | 12:51 | 16:23 | 19:04 | 20:23 |
| Iskenderiye | 05:13 | 06:43 | 12:57 | 16:29 | 19:10 | 20:30 |
| Giza | 05:10 | 06:38 | 12:51 | 16:23 | 19:04 | 20:23 |
| Liman Said | 05:04 | 06:33 | 12:47 | 16:19 | 19:01 | 20:20 |
| Süveyş | 05:05 | 06:33 | 12:46 | 16:18 | 18:59 | 20:18 |
| Hesaplama yöntemi: Mısır Genel Araştırma Kurumu
İkindi Hesaplama Yöntemi Şafii Enlem Ayarlama Yöntemi: Kural yok |
||||||