| sabah namazı | Gündoğumu | öğle | ikindi | akşam yemeği | yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kahire | 04:21 | 06:04 | 13:01 | 16:38 | 19:58 | 21:29 |
| Iskenderiye | 04:22 | 06:07 | 13:06 | 16:45 | 20:06 | 21:38 |
| Giza | 04:21 | 06:04 | 13:01 | 16:38 | 19:58 | 21:29 |
| Liman Said | 04:12 | 05:57 | 12:57 | 16:36 | 19:56 | 21:29 |
| Süveyş | 04:16 | 05:59 | 12:56 | 16:32 | 19:53 | 21:23 |
| Hesaplama yöntemi: Mısır Genel Araştırma Kurumu
İkindi Hesaplama Yöntemi Şafii Enlem Ayarlama Yöntemi: Kural yok |
||||||