| sabah namazı | Gündoğumu | öğle | ikindi | akşam yemeği | yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kahire | 04:53 | 06:23 | 11:40 | 14:37 | 16:57 | 18:18 |
| Iskenderiye | 04:59 | 06:31 | 11:46 | 14:41 | 17:00 | 18:22 |
| Giza | 04:53 | 06:23 | 11:41 | 14:38 | 16:57 | 18:18 |
| Liman Said | 04:50 | 06:21 | 11:36 | 14:31 | 16:51 | 18:12 |
| Süveyş | 04:48 | 06:18 | 11:35 | 14:32 | 16:52 | 18:13 |
| Hesaplama yöntemi: Mısır Genel Araştırma Kurumu
İkindi Hesaplama Yöntemi Şafii Enlem Ayarlama Yöntemi: Kural yok |
||||||