| sabah namazı | Gündoğumu | öğle | ikindi | akşam yemeği | yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kahire | 04:32 | 06:11 | 13:02 | 16:39 | 19:51 | 21:19 |
| Iskenderiye | 04:33 | 06:15 | 13:07 | 16:46 | 19:59 | 21:28 |
| Giza | 04:32 | 06:12 | 13:02 | 16:39 | 19:51 | 21:19 |
| Liman Said | 04:23 | 06:05 | 12:57 | 16:37 | 19:49 | 21:19 |
| Süveyş | 04:27 | 06:06 | 12:56 | 16:33 | 19:46 | 21:14 |
| Hesaplama yöntemi: Mısır Genel Araştırma Kurumu
İkindi Hesaplama Yöntemi Şafii Enlem Ayarlama Yöntemi: Kural yok |
||||||