| sabah namazı | Gündoğumu | öğle | ikindi | akşam yemeği | yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Edremit | 03:43 | 05:44 | 13:12 | 17:09 | 20:39 | 22:31 |
| Gönen | 03:37 | 05:40 | 13:09 | 17:08 | 20:38 | 22:32 |
| Bilecik | 03:28 | 05:30 | 13:00 | 16:58 | 20:29 | 22:23 |
| Afşin | 03:13 | 05:09 | 12:32 | 16:27 | 19:56 | 21:43 |
| Cimin | 02:52 | 04:53 | 12:21 | 16:19 | 19:49 | 21:41 |
| Hesaplama yöntemi: Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye
İkindi Hesaplama Yöntemi Şafii Enlem Ayarlama Yöntemi: Kural yok |
||||||