| sabah namazı | Gündoğumu | öğle | ikindi | akşam yemeği | yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 03:44 | 05:45 | 13:10 | 17:09 | 20:35 | 22:27 |
| Ankara | 03:36 | 05:33 | 12:55 | 16:52 | 20:16 | 22:05 |
| izmir | 04:08 | 06:00 | 13:17 | 17:12 | 20:35 | 22:19 |
| Bursa | 03:49 | 05:47 | 13:10 | 17:07 | 20:32 | 22:22 |
| Adana | 03:43 | 05:31 | 12:45 | 16:36 | 19:58 | 21:39 |
| Hesaplama yöntemi: Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye
İkindi Hesaplama Yöntemi Şafii Enlem Ayarlama Yöntemi: Kural yok |
||||||