| sabah namazı | Gündoğumu | öğle | ikindi | akşam yemeği | yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 05:52 | 07:24 | 12:49 | 15:46 | 18:12 | 19:39 |
| Ankara | 05:37 | 07:07 | 12:33 | 15:33 | 17:58 | 19:23 |
| izmir | 06:00 | 07:28 | 12:56 | 15:58 | 18:23 | 19:46 |
| Bursa | 05:52 | 07:23 | 12:48 | 15:47 | 18:13 | 19:38 |
| Adana | 05:27 | 06:54 | 12:23 | 15:27 | 17:52 | 19:14 |
| Hesaplama yöntemi: Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye
İkindi Hesaplama Yöntemi Şafii Enlem Ayarlama Yöntemi: Kural yok |
||||||