Bugün (Japonya)
Saturday 18 Nisan (Naysan) 2026Reklam - 1 Zilkade 1447AH - Zaman: 11:10:40 ÖS Tokyo
Tatiller (Japonya)

Tokamachi, Japonya için Namaz Vakitleri: Nisan 2026

Namaz Vakitleri: Namaz Vakitleri Tokamachi, Japonya Nisan 2026 | Tarih Dönüştürücü

Gün Gregoryen Tarihi Hicri Tarih sabah namazı Gündoğumu öğle ikindi akşam yemeği yatsı
Çarşamba 1 Nisan 2026 13 Şevval 1447 04:03 ÖÖ 05:31 ÖÖ 11:49 ÖÖ 03:22 ÖS 06:07 ÖS 07:30 ÖS
Perşembe 2 Nisan 2026 14 Şevval 1447 04:01 ÖÖ 05:30 ÖÖ 11:49 ÖÖ 03:22 ÖS 06:08 ÖS 07:31 ÖS
Cuma 3 Nisan 2026 15 Şevval 1447 03:59 ÖÖ 05:28 ÖÖ 11:48 ÖÖ 03:23 ÖS 06:09 ÖS 07:33 ÖS
Cumartesi 4 Nisan 2026 16 Şevval 1447 03:58 ÖÖ 05:27 ÖÖ 11:48 ÖÖ 03:23 ÖS 06:10 ÖS 07:34 ÖS
Pazar 5 Nisan 2026 17 Şevval 1447 03:56 ÖÖ 05:26 ÖÖ 11:48 ÖÖ 03:23 ÖS 06:11 ÖS 07:35 ÖS
Pazartesi 6 Nisan 2026 18 Şevval 1447 03:54 ÖÖ 05:24 ÖÖ 11:47 ÖÖ 03:23 ÖS 06:11 ÖS 07:36 ÖS
Salı 7 Nisan 2026 19 Şevval 1447 03:53 ÖÖ 05:23 ÖÖ 11:47 ÖÖ 03:24 ÖS 06:12 ÖS 07:37 ÖS
Çarşamba 8 Nisan 2026 20 Şevval 1447 03:51 ÖÖ 05:21 ÖÖ 11:47 ÖÖ 03:24 ÖS 06:13 ÖS 07:38 ÖS
Perşembe 9 Nisan 2026 21 Şevval 1447 03:49 ÖÖ 05:20 ÖÖ 11:47 ÖÖ 03:24 ÖS 06:14 ÖS 07:39 ÖS
Cuma 10 Nisan 2026 22 Şevval 1447 03:48 ÖÖ 05:18 ÖÖ 11:46 ÖÖ 03:24 ÖS 06:15 ÖS 07:40 ÖS
Cumartesi 11 Nisan 2026 23 Şevval 1447 03:46 ÖÖ 05:17 ÖÖ 11:46 ÖÖ 03:25 ÖS 06:16 ÖS 07:41 ÖS
Pazar 12 Nisan 2026 24 Şevval 1447 03:44 ÖÖ 05:15 ÖÖ 11:46 ÖÖ 03:25 ÖS 06:17 ÖS 07:42 ÖS
Pazartesi 13 Nisan 2026 25 Şevval 1447 03:43 ÖÖ 05:14 ÖÖ 11:46 ÖÖ 03:25 ÖS 06:18 ÖS 07:44 ÖS
Salı 14 Nisan 2026 26 Şevval 1447 03:41 ÖÖ 05:13 ÖÖ 11:45 ÖÖ 03:25 ÖS 06:19 ÖS 07:45 ÖS
Çarşamba 15 Nisan 2026 27 Şevval 1447 03:39 ÖÖ 05:11 ÖÖ 11:45 ÖÖ 03:25 ÖS 06:19 ÖS 07:46 ÖS
Perşembe 16 Nisan 2026 28 Şevval 1447 03:38 ÖÖ 05:10 ÖÖ 11:45 ÖÖ 03:26 ÖS 06:20 ÖS 07:47 ÖS
Cuma 17 Nisan 2026 29 Şevval 1447 03:36 ÖÖ 05:09 ÖÖ 11:45 ÖÖ 03:26 ÖS 06:21 ÖS 07:48 ÖS
Cumartesi 18 Nisan 2026 1 Zul Qi'dah 1447 03:34 ÖÖ 05:07 ÖÖ 11:44 ÖÖ 03:26 ÖS 06:22 ÖS 07:49 ÖS
Pazar 19 Nisan 2026 2 Zul Qi'dah 1447 03:33 ÖÖ 05:06 ÖÖ 11:44 ÖÖ 03:26 ÖS 06:23 ÖS 07:51 ÖS
Pazartesi 20 Nisan 2026 3 Zul Qi'dah 1447 03:31 ÖÖ 05:05 ÖÖ 11:44 ÖÖ 03:26 ÖS 06:24 ÖS 07:52 ÖS
Salı 21 Nisan 2026 4 Zul Qi'dah 1447 03:29 ÖÖ 05:03 ÖÖ 11:44 ÖÖ 03:27 ÖS 06:25 ÖS 07:53 ÖS
Çarşamba 22 Nisan 2026 5 Zul Qi'dah 1447 03:28 ÖÖ 05:02 ÖÖ 11:44 ÖÖ 03:27 ÖS 06:26 ÖS 07:54 ÖS
Perşembe 23 Nisan 2026 6 Zul Qi'dah 1447 03:26 ÖÖ 05:01 ÖÖ 11:43 ÖÖ 03:27 ÖS 06:27 ÖS 07:55 ÖS
Cuma 24 Nisan 2026 7 Zul Qi'dah 1447 03:25 ÖÖ 04:59 ÖÖ 11:43 ÖÖ 03:27 ÖS 06:27 ÖS 07:57 ÖS
Cumartesi 25 Nisan 2026 8 Zul Qi'dah 1447 03:23 ÖÖ 04:58 ÖÖ 11:43 ÖÖ 03:27 ÖS 06:28 ÖS 07:58 ÖS
Pazar 26 Nisan 2026 9 Zul Qi'dah 1447 03:21 ÖÖ 04:57 ÖÖ 11:43 ÖÖ 03:27 ÖS 06:29 ÖS 07:59 ÖS
Pazartesi 27 Nisan 2026 10 Zul Qi'dah 1447 03:20 ÖÖ 04:56 ÖÖ 11:43 ÖÖ 03:28 ÖS 06:30 ÖS 08:00 ÖS
Salı 28 Nisan 2026 11 Zul Qi'dah 1447 03:18 ÖÖ 04:54 ÖÖ 11:42 ÖÖ 03:28 ÖS 06:31 ÖS 08:01 ÖS
Çarşamba 29 Nisan 2026 12 Zul Qi'dah 1447 03:17 ÖÖ 04:53 ÖÖ 11:42 ÖÖ 03:28 ÖS 06:32 ÖS 08:03 ÖS
Perşembe 30 Nisan 2026 13 Zul Qi'dah 1447 03:15 ÖÖ 04:52 ÖÖ 11:42 ÖÖ 03:28 ÖS 06:33 ÖS 08:04 ÖS
Şehir: Tokamachi, Japonya
Saat dilimi: Asia/Tokyo
Hesaplama yöntemi: Müslüman Dünya Ligi
İkindi Hesaplama Yöntemi: Şafii
Enlem Ayarlama Yöntemi: Kural yok
32589
17253
7668
3834
eXTReMe Tracker