sabah namazı | Gündoğumu | öğle | ikindi | akşam yemeği | yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|
Erivan | 03:34 | 05:37 | 13:06 | 17:05 | 20:35 | 22:29 |
Gümrü | 03:32 | 05:37 | 13:09 | 17:09 | 20:40 | 22:36 |
Vanadzor | 03:30 | 05:35 | 13:06 | 17:06 | 20:37 | 22:33 |
Vagharshapat | 03:35 | 05:38 | 13:07 | 17:06 | 20:36 | 22:30 |
Hrazdan | 03:31 | 05:35 | 13:05 | 17:05 | 20:35 | 22:30 |
Hesaplama yöntemi: Müslüman Dünya Ligi
İkindi Hesaplama Yöntemi Şafii Enlem Ayarlama Yöntemi: Kural yok |