| الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| هراري | 04:42 | 05:54 | 11:52 | 15:14 | 17:50 | 18:58 |
| بولاوايو | 04:51 | 06:05 | 12:02 | 15:25 | 18:00 | 19:08 |
| تشيتونجويزا | 04:42 | 05:54 | 11:52 | 15:14 | 17:50 | 18:58 |
| موتاري | 04:35 | 05:48 | 11:46 | 15:08 | 17:44 | 18:52 |
| جويرو | 04:47 | 06:00 | 11:57 | 15:20 | 17:55 | 19:03 |
| طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |
||||||