| الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| هراري | 05:09 | 06:26 | 11:58 | 15:08 | 17:30 | 18:43 |
| بولاوايو | 05:22 | 06:41 | 12:08 | 15:14 | 17:36 | 18:50 |
| تشيتونجويزا | 05:09 | 06:27 | 11:58 | 15:07 | 17:30 | 18:43 |
| موتاري | 05:04 | 06:22 | 11:52 | 15:00 | 17:21 | 18:35 |
| جويرو | 05:16 | 06:34 | 12:03 | 15:10 | 17:32 | 18:46 |
| طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |
||||||