| الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| هراري | 04:32 | 05:44 | 11:48 | 15:10 | 17:52 | 19:00 |
| بولاوايو | 04:40 | 05:54 | 11:58 | 15:21 | 18:02 | 19:11 |
| تشيتونجويزا | 04:31 | 05:44 | 11:48 | 15:10 | 17:52 | 19:00 |
| موتاري | 04:25 | 05:37 | 11:41 | 15:04 | 17:46 | 18:54 |
| جويرو | 04:36 | 05:49 | 11:53 | 15:16 | 17:57 | 19:06 |
| طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |
||||||