| الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| هراري | 04:57 | 06:11 | 11:52 | 15:08 | 17:33 | 18:44 |
| بولاوايو | 05:09 | 06:24 | 12:02 | 15:16 | 17:40 | 18:51 |
| تشيتونجويزا | 04:57 | 06:11 | 11:52 | 15:08 | 17:33 | 18:43 |
| موتاري | 04:51 | 06:06 | 11:46 | 15:01 | 17:25 | 18:36 |
| جويرو | 05:03 | 06:18 | 11:57 | 15:12 | 17:36 | 18:47 |
| طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |
||||||