الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
---|---|---|---|---|---|---|
هراري | 03:50 | 05:11 | 11:44 | 15:03 | 18:17 | 19:33 |
بولاوايو | 03:54 | 05:17 | 11:54 | 15:10 | 18:31 | 19:48 |
تشيتونجويزا | 03:50 | 05:11 | 11:44 | 15:03 | 18:17 | 19:33 |
موتاري | 03:41 | 05:03 | 11:37 | 14:55 | 18:13 | 19:29 |
جويرو | 03:51 | 05:13 | 11:49 | 15:06 | 18:25 | 19:42 |
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |