| الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| هراري | 04:12 | 05:32 | 12:05 | 15:23 | 18:37 | 19:53 |
| بولاوايو | 04:16 | 05:38 | 12:15 | 15:30 | 18:51 | 20:09 |
| تشيتونجويزا | 04:11 | 05:32 | 12:05 | 15:23 | 18:38 | 19:53 |
| موتاري | 04:02 | 05:24 | 11:58 | 15:15 | 18:33 | 19:49 |
| جويرو | 04:12 | 05:34 | 12:10 | 15:26 | 18:45 | 20:02 |
| طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |
||||||