الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
---|---|---|---|---|---|---|
هراري | 04:55 | 06:09 | 11:53 | 15:11 | 17:37 | 18:47 |
بولاوايو | 05:06 | 06:21 | 12:03 | 15:20 | 17:45 | 18:55 |
تشيتونجويزا | 04:55 | 06:09 | 11:53 | 15:11 | 17:37 | 18:47 |
موتاري | 04:49 | 06:03 | 11:47 | 15:04 | 17:30 | 18:40 |
جويرو | 05:01 | 06:15 | 11:58 | 15:15 | 17:40 | 18:51 |
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |