الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
---|---|---|---|---|---|---|
هراري | 03:52 | 05:14 | 11:49 | 15:12 | 18:25 | 19:42 |
بولاوايو | 03:55 | 05:19 | 11:59 | 15:19 | 18:39 | 19:58 |
تشيتونجويزا | 03:51 | 05:13 | 11:49 | 15:12 | 18:25 | 19:42 |
موتاري | 03:42 | 05:05 | 11:43 | 15:04 | 18:20 | 19:38 |
جويرو | 03:52 | 05:16 | 11:54 | 15:15 | 18:33 | 19:51 |
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |