| الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| هراري | 04:53 | 06:07 | 11:54 | 15:14 | 17:42 | 18:51 |
| بولاوايو | 05:05 | 06:19 | 12:04 | 15:23 | 17:49 | 18:59 |
| تشيتونجويزا | 04:53 | 06:07 | 11:54 | 15:14 | 17:41 | 18:51 |
| موتاري | 04:48 | 06:01 | 11:48 | 15:07 | 17:34 | 18:44 |
| جويرو | 04:59 | 06:13 | 11:59 | 15:18 | 17:45 | 18:55 |
| طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |
||||||