| الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| هراري | 05:05 | 06:19 | 12:01 | 15:18 | 17:44 | 18:54 |
| بولاوايو | 05:17 | 06:32 | 12:11 | 15:26 | 17:51 | 19:02 |
| تشيتونجويزا | 05:05 | 06:19 | 12:01 | 15:18 | 17:44 | 18:54 |
| موتاري | 04:59 | 06:14 | 11:55 | 15:10 | 17:36 | 18:47 |
| جويرو | 05:11 | 06:26 | 12:06 | 15:22 | 17:47 | 18:58 |
| طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |
||||||