الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
---|---|---|---|---|---|---|
هراري | 05:11 | 06:27 | 12:01 | 15:12 | 17:36 | 18:48 |
بولاوايو | 05:24 | 06:41 | 12:11 | 15:19 | 17:41 | 18:55 |
تشيتونجويزا | 05:11 | 06:28 | 12:01 | 15:12 | 17:35 | 18:48 |
موتاري | 05:06 | 06:23 | 11:55 | 15:05 | 17:27 | 18:40 |
جويرو | 05:18 | 06:35 | 12:06 | 15:15 | 17:38 | 18:51 |
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |