الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
---|---|---|---|---|---|---|
لوساكا | 05:04 | 06:17 | 12:04 | 15:24 | 17:51 | 19:00 |
كيتوي | 05:02 | 06:14 | 12:04 | 15:25 | 17:54 | 19:02 |
ندولا | 05:01 | 06:13 | 12:03 | 15:23 | 17:52 | 19:01 |
كابوي | 05:03 | 06:15 | 12:04 | 15:23 | 17:52 | 19:00 |
شينغولا | 05:03 | 06:16 | 12:06 | 15:26 | 17:56 | 19:04 |
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |