الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
---|---|---|---|---|---|---|
لوساكا | 04:08 | 05:27 | 11:57 | 15:20 | 18:27 | 19:42 |
كيتوي | 04:14 | 05:32 | 11:57 | 15:22 | 18:22 | 19:36 |
ندولا | 04:12 | 05:30 | 11:56 | 15:20 | 18:21 | 19:35 |
كابوي | 04:09 | 05:28 | 11:56 | 15:20 | 18:24 | 19:39 |
شينغولا | 04:16 | 05:34 | 11:59 | 15:23 | 18:23 | 19:37 |
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |