| الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| لوساكا | 04:42 | 05:53 | 11:58 | 15:18 | 18:03 | 19:10 |
| كيتوي | 04:44 | 05:54 | 11:58 | 15:16 | 18:03 | 19:10 |
| ندولا | 04:42 | 05:52 | 11:57 | 15:14 | 18:01 | 19:08 |
| كابوي | 04:42 | 05:53 | 11:58 | 15:17 | 18:02 | 19:09 |
| شينغولا | 04:45 | 05:55 | 12:00 | 15:17 | 18:04 | 19:11 |
| طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |
||||||