| الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| لوساكا | 05:16 | 06:33 | 12:10 | 15:22 | 17:46 | 18:59 |
| كيتوي | 05:13 | 06:29 | 12:10 | 15:26 | 17:51 | 19:03 |
| ندولا | 05:11 | 06:27 | 12:08 | 15:24 | 17:49 | 19:01 |
| كابوي | 05:14 | 06:31 | 12:09 | 15:23 | 17:47 | 18:59 |
| شينغولا | 05:14 | 06:30 | 12:11 | 15:27 | 17:53 | 19:05 |
| طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |
||||||