| الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| لوساكا | 05:06 | 06:20 | 12:03 | 15:21 | 17:46 | 18:56 |
| كيتوي | 05:03 | 06:17 | 12:04 | 15:23 | 17:50 | 18:59 |
| ندولا | 05:02 | 06:15 | 12:02 | 15:21 | 17:48 | 18:58 |
| كابوي | 05:04 | 06:18 | 12:03 | 15:21 | 17:47 | 18:57 |
| شينغولا | 05:04 | 06:18 | 12:05 | 15:24 | 17:52 | 19:01 |
| طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |
||||||