الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
---|---|---|---|---|---|---|
لوساكا | 04:09 | 05:29 | 12:00 | 15:24 | 18:31 | 19:46 |
كيتوي | 04:15 | 05:34 | 12:00 | 15:26 | 18:26 | 19:40 |
ندولا | 04:13 | 05:32 | 11:58 | 15:24 | 18:25 | 19:39 |
كابوي | 04:11 | 05:30 | 11:59 | 15:24 | 18:28 | 19:43 |
شينغولا | 04:17 | 05:36 | 12:01 | 15:27 | 18:27 | 19:41 |
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |