الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
---|---|---|---|---|---|---|
لوساكا | 04:54 | 06:05 | 12:03 | 15:25 | 18:02 | 19:09 |
كيتوي | 04:54 | 06:04 | 12:04 | 15:24 | 18:03 | 19:10 |
ندولا | 04:52 | 06:03 | 12:02 | 15:22 | 18:01 | 19:08 |
كابوي | 04:53 | 06:04 | 12:03 | 15:23 | 18:02 | 19:09 |
شينغولا | 04:55 | 06:06 | 12:05 | 15:25 | 18:05 | 19:11 |
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |