| الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| لوساكا | 04:10 | 05:30 | 12:01 | 15:26 | 18:32 | 19:48 |
| كيتوي | 04:16 | 05:35 | 12:01 | 15:27 | 18:28 | 19:42 |
| ندولا | 04:14 | 05:33 | 12:00 | 15:26 | 18:26 | 19:40 |
| كابوي | 04:11 | 05:31 | 12:00 | 15:26 | 18:30 | 19:45 |
| شينغولا | 04:18 | 05:37 | 12:03 | 15:29 | 18:28 | 19:42 |
| طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |
||||||