الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
---|---|---|---|---|---|---|
لوساكا | 05:18 | 06:34 | 12:11 | 15:24 | 17:48 | 19:00 |
كيتوي | 05:14 | 06:30 | 12:11 | 15:27 | 17:53 | 19:05 |
ندولا | 05:13 | 06:28 | 12:10 | 15:26 | 17:51 | 19:03 |
كابوي | 05:16 | 06:32 | 12:11 | 15:25 | 17:49 | 19:01 |
شينغولا | 05:15 | 06:31 | 12:13 | 15:29 | 17:55 | 19:06 |
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |