| الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| لوساكا | 05:13 | 06:26 | 12:12 | 15:31 | 17:59 | 19:08 |
| كيتوي | 05:11 | 06:23 | 12:12 | 15:32 | 18:02 | 19:10 |
| ندولا | 05:09 | 06:22 | 12:11 | 15:30 | 18:00 | 19:08 |
| كابوي | 05:11 | 06:24 | 12:11 | 15:30 | 17:59 | 19:08 |
| شينغولا | 05:12 | 06:24 | 12:14 | 15:34 | 18:03 | 19:12 |
| طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |
||||||