| الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| لوساكا | 05:03 | 06:15 | 12:06 | 15:28 | 17:58 | 19:06 |
| كيتوي | 05:02 | 06:13 | 12:07 | 15:28 | 18:00 | 19:08 |
| ندولا | 05:00 | 06:11 | 12:05 | 15:26 | 17:59 | 19:06 |
| كابوي | 05:02 | 06:13 | 12:06 | 15:27 | 17:58 | 19:06 |
| شينغولا | 05:03 | 06:14 | 12:08 | 15:29 | 18:02 | 19:09 |
| طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |
||||||