| الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| طشقند | 05:40 | 07:16 | 12:09 | 14:41 | 17:01 | 18:32 |
| Namangan | 05:29 | 07:05 | 11:59 | 14:32 | 16:52 | 18:22 |
| سمرقند | 05:47 | 07:21 | 12:18 | 14:54 | 17:14 | 18:42 |
| انديجان | 05:27 | 07:02 | 11:56 | 14:30 | 16:49 | 18:20 |
| بخارى | 05:57 | 07:31 | 12:28 | 15:04 | 17:24 | 18:52 |
| طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |
||||||