| الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| لندن | 02:30 | 04:43 | 13:00 | 17:23 | 21:18 | 23:24 |
| برمنغهام سيتي | 02:35 | 04:45 | 13:07 | 17:32 | 21:30 | 23:33 |
| ليفربول | 02:37 | 04:44 | 13:12 | 17:38 | 21:40 | 23:40 |
| نوتنغهام | 02:30 | 04:39 | 13:04 | 17:30 | 21:30 | 23:32 |
| شيفيلد | 02:31 | 04:38 | 13:06 | 17:32 | 21:34 | 23:34 |
| طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: قاعدة الزاوية |
||||||