الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
---|---|---|---|---|---|---|
دبي | 04:57 | 06:15 | 12:06 | 15:27 | 17:56 | 19:26 |
الشارقه | 04:56 | 06:15 | 12:05 | 15:27 | 17:56 | 19:26 |
ابوظبي | 05:00 | 06:18 | 12:09 | 15:31 | 18:00 | 19:30 |
مدينة عجمان | 04:56 | 06:14 | 12:05 | 15:26 | 17:55 | 19:25 |
مدينة رأس الخيمة | 04:54 | 06:13 | 12:03 | 15:24 | 17:53 | 19:23 |
طريقة الحساب: جامعة أم القرى بمكة المكرمة
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |