| الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دبي | 05:31 | 06:55 | 12:13 | 15:11 | 17:31 | 19:01 |
| الشارقه | 05:31 | 06:55 | 12:13 | 15:10 | 17:30 | 19:00 |
| ابوظبي | 05:34 | 06:57 | 12:17 | 15:16 | 17:36 | 19:06 |
| مدينة عجمان | 05:31 | 06:55 | 12:12 | 15:10 | 17:30 | 19:00 |
| مدينة رأس الخيمة | 05:30 | 06:54 | 12:10 | 15:07 | 17:27 | 18:57 |
| طريقة الحساب: جامعة أم القرى بمكة المكرمة
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |
||||||