الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
---|---|---|---|---|---|---|
دبي | 04:05 | 05:33 | 12:15 | 15:41 | 18:58 | 20:28 |
الشارقه | 04:04 | 05:32 | 12:15 | 15:41 | 18:58 | 20:28 |
ابوظبي | 04:10 | 05:38 | 12:19 | 15:43 | 19:00 | 20:30 |
مدينة عجمان | 04:03 | 05:32 | 12:15 | 15:41 | 18:58 | 20:28 |
مدينة رأس الخيمة | 04:00 | 05:29 | 12:13 | 15:40 | 18:57 | 20:27 |
طريقة الحساب: جامعة أم القرى بمكة المكرمة
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |