| الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دبي | 04:44 | 06:04 | 12:15 | 15:44 | 18:26 | 19:56 |
| الشارقه | 04:44 | 06:03 | 12:15 | 15:44 | 18:26 | 19:56 |
| ابوظبي | 04:49 | 06:07 | 12:19 | 15:47 | 18:30 | 20:00 |
| مدينة عجمان | 04:43 | 06:03 | 12:14 | 15:43 | 18:26 | 19:56 |
| مدينة رأس الخيمة | 04:41 | 06:01 | 12:13 | 15:42 | 18:24 | 19:54 |
| طريقة الحساب: جامعة أم القرى بمكة المكرمة
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |
||||||