الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
---|---|---|---|---|---|---|
دبي | 04:02 | 05:34 | 12:23 | 15:46 | 19:13 | 20:43 |
الشارقه | 04:01 | 05:33 | 12:23 | 15:46 | 19:13 | 20:43 |
ابوظبي | 04:08 | 05:39 | 12:27 | 15:48 | 19:15 | 20:45 |
مدينة عجمان | 04:00 | 05:32 | 12:23 | 15:46 | 19:13 | 20:43 |
مدينة رأس الخيمة | 03:57 | 05:30 | 12:21 | 15:46 | 19:12 | 20:42 |
طريقة الحساب: جامعة أم القرى بمكة المكرمة
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |