| الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دبي | 04:14 | 05:39 | 12:15 | 15:43 | 18:52 | 20:22 |
| الشارقه | 04:12 | 05:38 | 12:15 | 15:43 | 18:52 | 20:22 |
| ابوظبي | 04:19 | 05:44 | 12:19 | 15:45 | 18:55 | 20:25 |
| مدينة عجمان | 04:12 | 05:38 | 12:15 | 15:42 | 18:52 | 20:22 |
| مدينة رأس الخيمة | 04:09 | 05:35 | 12:13 | 15:41 | 18:51 | 20:21 |
| طريقة الحساب: جامعة أم القرى بمكة المكرمة
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |
||||||