الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
---|---|---|---|---|---|---|
دبي | 05:43 | 07:06 | 12:29 | 15:31 | 17:52 | 19:22 |
الشارقه | 05:43 | 07:06 | 12:28 | 15:30 | 17:51 | 19:21 |
ابوظبي | 05:46 | 07:08 | 12:32 | 15:35 | 17:56 | 19:26 |
مدينة عجمان | 05:43 | 07:06 | 12:28 | 15:29 | 17:50 | 19:20 |
مدينة رأس الخيمة | 05:41 | 07:04 | 12:26 | 15:27 | 17:48 | 19:18 |
طريقة الحساب: جامعة أم القرى بمكة المكرمة
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |