الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
---|---|---|---|---|---|---|
دبي | 05:28 | 06:52 | 12:11 | 15:10 | 17:30 | 19:00 |
الشارقه | 05:28 | 06:52 | 12:10 | 15:09 | 17:29 | 18:59 |
ابوظبي | 05:31 | 06:54 | 12:15 | 15:15 | 17:35 | 19:05 |
مدينة عجمان | 05:28 | 06:52 | 12:10 | 15:09 | 17:28 | 18:58 |
مدينة رأس الخيمة | 05:27 | 06:51 | 12:08 | 15:06 | 17:26 | 18:56 |
طريقة الحساب: جامعة أم القرى بمكة المكرمة
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |