| الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| لومي | 04:38 | 05:50 | 12:01 | 15:19 | 18:11 | 19:19 |
| سوكود | 04:34 | 05:47 | 12:01 | 15:17 | 18:15 | 19:24 |
| كارا | 04:33 | 05:46 | 12:01 | 15:16 | 18:15 | 19:24 |
| أتاكبامي | 04:36 | 05:49 | 12:01 | 15:18 | 18:13 | 19:22 |
| Kpalime | 04:39 | 05:52 | 12:03 | 15:21 | 18:15 | 19:23 |
| طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |
||||||