الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
---|---|---|---|---|---|---|
بانكوك | 05:14 | 06:30 | 12:10 | 15:25 | 17:50 | 19:02 |
ساموت برااكان | 05:13 | 06:29 | 12:10 | 15:25 | 17:50 | 19:02 |
موينج نونثابوري | 05:14 | 06:30 | 12:10 | 15:25 | 17:50 | 19:02 |
اودون ثاني | 05:10 | 06:27 | 12:01 | 15:12 | 17:35 | 18:47 |
شون بوري | 05:11 | 06:27 | 12:08 | 15:24 | 17:49 | 19:01 |
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |