الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
---|---|---|---|---|---|---|
بانكوك | 04:32 | 05:50 | 12:15 | 15:37 | 18:40 | 19:53 |
ساموت برااكان | 04:32 | 05:50 | 12:15 | 15:36 | 18:40 | 19:53 |
موينج نونثابوري | 04:32 | 05:50 | 12:15 | 15:36 | 18:40 | 19:54 |
اودون ثاني | 04:15 | 05:34 | 12:06 | 15:24 | 18:37 | 19:52 |
شون بوري | 04:31 | 05:48 | 12:13 | 15:35 | 18:38 | 19:51 |
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |