الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
---|---|---|---|---|---|---|
دوشانبي | 05:51 | 07:26 | 12:15 | 14:46 | 17:04 | 18:33 |
خوجند | 05:50 | 07:27 | 12:12 | 14:38 | 16:56 | 18:27 |
كولوب | 05:46 | 07:20 | 12:11 | 14:44 | 17:01 | 18:30 |
بختار | 05:50 | 07:24 | 12:15 | 14:48 | 17:06 | 18:34 |
استرافشان | 05:52 | 07:29 | 12:14 | 14:41 | 16:59 | 18:30 |
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |