الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
---|---|---|---|---|---|---|
تايبيه | 05:01 | 06:21 | 11:43 | 14:44 | 17:04 | 18:20 |
كاوشيونغ | 05:03 | 06:22 | 11:48 | 14:53 | 17:13 | 18:28 |
تايتشونغ | 05:03 | 06:23 | 11:46 | 14:49 | 17:09 | 18:24 |
تاينان | 05:03 | 06:23 | 11:48 | 14:52 | 17:13 | 18:28 |
بانكياو | 05:01 | 06:22 | 11:43 | 14:44 | 17:04 | 18:20 |
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |