| الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تايبيه | 04:41 | 05:58 | 11:38 | 14:53 | 17:18 | 18:30 |
| كاوشيونغ | 04:44 | 06:00 | 11:43 | 15:00 | 17:25 | 18:36 |
| تايتشونغ | 04:44 | 06:00 | 11:41 | 14:57 | 17:22 | 18:34 |
| تاينان | 04:45 | 06:01 | 11:43 | 15:00 | 17:25 | 18:37 |
| بانكياو | 04:41 | 05:58 | 11:38 | 14:54 | 17:18 | 18:31 |
| طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |
||||||