الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
---|---|---|---|---|---|---|
تايبيه | 03:39 | 05:08 | 11:58 | 15:20 | 18:48 | 20:11 |
كاوشيونغ | 03:51 | 05:18 | 12:03 | 15:20 | 18:48 | 20:08 |
تايتشونغ | 03:45 | 05:13 | 12:01 | 15:21 | 18:49 | 20:12 |
تاينان | 03:51 | 05:17 | 12:03 | 15:20 | 18:49 | 20:10 |
بانكياو | 03:39 | 05:08 | 11:58 | 15:20 | 18:48 | 20:11 |
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |