الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
---|---|---|---|---|---|---|
تايبيه | 05:09 | 06:25 | 12:08 | 15:23 | 17:50 | 19:03 |
كاوشيونغ | 05:13 | 06:28 | 12:13 | 15:30 | 17:57 | 19:08 |
تايتشونغ | 05:12 | 06:28 | 12:11 | 15:27 | 17:55 | 19:06 |
تاينان | 05:13 | 06:29 | 12:13 | 15:30 | 17:58 | 19:09 |
بانكياو | 05:09 | 06:26 | 12:08 | 15:24 | 17:51 | 19:03 |
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |