الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
---|---|---|---|---|---|---|
تايبيه | 03:46 | 05:13 | 12:00 | 15:24 | 18:46 | 20:08 |
كاوشيونغ | 03:58 | 05:23 | 12:05 | 15:23 | 18:46 | 20:06 |
تايتشونغ | 03:52 | 05:19 | 12:03 | 15:25 | 18:48 | 20:09 |
تاينان | 03:58 | 05:23 | 12:05 | 15:24 | 18:48 | 20:07 |
بانكياو | 03:46 | 05:14 | 12:00 | 15:24 | 18:46 | 20:08 |
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |