الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
---|---|---|---|---|---|---|
الخرطوم | 03:51 | 05:19 | 11:50 | 15:15 | 18:22 | 19:40 |
أم درمان | 03:51 | 05:19 | 11:51 | 15:15 | 18:22 | 19:40 |
نيالا | 04:30 | 05:56 | 12:21 | 15:48 | 18:46 | 20:02 |
بورتسودان | 03:21 | 04:52 | 11:32 | 14:53 | 18:11 | 19:32 |
كسلا | 03:36 | 05:04 | 11:35 | 15:00 | 18:06 | 19:24 |
طريقة الحساب: الهيئة المصرية العامة للمساحة
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |