| الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سول | 06:14 | 07:46 | 12:41 | 15:16 | 17:36 | 19:03 |
| بوسان | 06:03 | 07:32 | 12:33 | 15:14 | 17:34 | 18:58 |
| انشيون | 06:15 | 07:47 | 12:42 | 15:18 | 17:38 | 19:04 |
| دايجو | 06:05 | 07:36 | 12:35 | 15:14 | 17:34 | 18:59 |
| دايجون | 06:11 | 07:42 | 12:39 | 15:18 | 17:38 | 19:03 |
| طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |
||||||