الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
---|---|---|---|---|---|---|
مقديشو | 04:52 | 06:01 | 12:04 | 15:06 | 18:08 | 19:13 |
هرجيسا | 04:55 | 06:05 | 12:09 | 15:22 | 18:14 | 19:20 |
بربرة | 04:51 | 06:01 | 12:06 | 15:19 | 18:11 | 19:17 |
كيسمايو | 05:04 | 06:12 | 12:15 | 15:21 | 18:19 | 19:23 |
ماركا | 04:54 | 06:03 | 12:07 | 15:08 | 18:10 | 19:15 |
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |