| الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| فريتاون | 05:33 | 06:47 | 12:38 | 15:59 | 18:30 | 19:39 |
| بو | 05:27 | 06:40 | 12:32 | 15:54 | 18:24 | 19:33 |
| كينيما | 05:24 | 06:37 | 12:30 | 15:52 | 18:22 | 19:31 |
| كويدو | 05:24 | 06:38 | 12:29 | 15:50 | 18:20 | 19:29 |
| ماكيني | 05:29 | 06:42 | 12:33 | 15:54 | 18:24 | 19:33 |
| طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |
||||||