| الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| فريتاون | 05:21 | 06:38 | 12:57 | 16:24 | 19:15 | 20:27 |
| بو | 05:16 | 06:33 | 12:51 | 16:18 | 19:08 | 20:20 |
| كينيما | 05:14 | 06:31 | 12:48 | 16:15 | 19:06 | 20:18 |
| كويدو | 05:12 | 06:29 | 12:48 | 16:14 | 19:06 | 20:19 |
| ماكيني | 05:16 | 06:33 | 12:52 | 16:19 | 19:11 | 20:23 |
| طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |
||||||