الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
---|---|---|---|---|---|---|
فريتاون | 05:31 | 06:40 | 12:39 | 15:59 | 18:37 | 19:43 |
بو | 05:24 | 06:34 | 12:33 | 15:53 | 18:32 | 19:38 |
كينيما | 05:22 | 06:32 | 12:31 | 15:50 | 18:30 | 19:35 |
كويدو | 05:22 | 06:32 | 12:30 | 15:50 | 18:28 | 19:34 |
ماكيني | 05:26 | 06:36 | 12:34 | 15:54 | 18:32 | 19:38 |
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |