| الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| فريتاون | 05:30 | 06:41 | 12:37 | 15:58 | 18:34 | 19:40 |
| بو | 05:24 | 06:34 | 12:31 | 15:52 | 18:28 | 19:35 |
| كينيما | 05:22 | 06:32 | 12:29 | 15:50 | 18:26 | 19:32 |
| كويدو | 05:21 | 06:32 | 12:28 | 15:49 | 18:24 | 19:31 |
| ماكيني | 05:26 | 06:36 | 12:32 | 15:54 | 18:29 | 19:35 |
| طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |
||||||