الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
---|---|---|---|---|---|---|
فريتاون | 05:41 | 06:56 | 12:45 | 16:05 | 18:35 | 19:45 |
بو | 05:34 | 06:49 | 12:39 | 16:00 | 18:29 | 19:40 |
كينيما | 05:32 | 06:47 | 12:37 | 15:58 | 18:27 | 19:38 |
كويدو | 05:32 | 06:47 | 12:36 | 15:56 | 18:25 | 19:36 |
ماكيني | 05:37 | 06:52 | 12:40 | 16:00 | 18:29 | 19:40 |
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |