| الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| داكار | 06:10 | 07:26 | 13:04 | 16:18 | 18:42 | 19:54 |
| بيكين | 06:09 | 07:26 | 13:04 | 16:18 | 18:42 | 19:54 |
| توبا | 06:03 | 07:20 | 12:58 | 16:11 | 18:36 | 19:48 |
| ثيس | 06:08 | 07:24 | 13:02 | 16:16 | 18:40 | 19:52 |
| هذه نونيس | 06:08 | 07:24 | 13:02 | 16:16 | 18:40 | 19:52 |
| طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |
||||||