الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
---|---|---|---|---|---|---|
كيغالي | 04:58 | 06:09 | 12:14 | 15:28 | 18:18 | 19:24 |
بوتاري | 04:59 | 06:09 | 12:15 | 15:29 | 18:20 | 19:26 |
جيتاراما | 05:00 | 06:10 | 12:15 | 15:29 | 18:20 | 19:26 |
موسانزي | 05:01 | 06:11 | 12:15 | 15:30 | 18:20 | 19:26 |
جيسيني | 05:02 | 06:12 | 12:17 | 15:32 | 18:21 | 19:27 |
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |