| الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بوخارست | 04:16 | 06:13 | 13:21 | 18:21 | 20:29 | 22:17 |
| القطاع 3 | 04:16 | 06:12 | 13:21 | 18:21 | 20:28 | 22:17 |
| القطاع 6 | 04:16 | 06:13 | 13:21 | 18:22 | 20:29 | 22:17 |
| القطاع 2 | 04:16 | 06:12 | 13:21 | 18:21 | 20:29 | 22:17 |
| يازي | 03:53 | 06:00 | 13:15 | 18:18 | 20:30 | 22:27 |
| طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر حنفي طريقة ضبط خط العرض: قاعدة الزاوية |
||||||