الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
---|---|---|---|---|---|---|
بوخارست | 05:50 | 07:34 | 12:06 | 14:54 | 16:37 | 18:15 |
القطاع 3 | 05:50 | 07:34 | 12:05 | 14:54 | 16:36 | 18:15 |
القطاع 6 | 05:50 | 07:35 | 12:06 | 14:55 | 16:37 | 18:16 |
القطاع 2 | 05:50 | 07:34 | 12:06 | 14:54 | 16:36 | 18:15 |
يازي | 05:48 | 07:38 | 12:00 | 14:37 | 16:21 | 18:05 |
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر حنفي طريقة ضبط خط العرض: قاعدة الزاوية |