| الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بوخارست | 03:50 | 05:53 | 13:12 | 18:19 | 20:31 | 22:26 |
| القطاع 3 | 03:50 | 05:53 | 13:12 | 18:19 | 20:31 | 22:26 |
| القطاع 6 | 03:51 | 05:53 | 13:12 | 18:19 | 20:32 | 22:26 |
| القطاع 2 | 03:50 | 05:53 | 13:12 | 18:19 | 20:31 | 22:26 |
| يازي | 03:24 | 05:39 | 13:06 | 18:17 | 20:34 | 22:40 |
| طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر حنفي طريقة ضبط خط العرض: قاعدة الزاوية |
||||||