الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
---|---|---|---|---|---|---|
بوخارست | 06:03 | 07:45 | 12:27 | 15:25 | 17:09 | 18:45 |
القطاع 3 | 06:03 | 07:45 | 12:26 | 15:25 | 17:08 | 18:45 |
القطاع 6 | 06:03 | 07:46 | 12:27 | 15:25 | 17:09 | 18:45 |
القطاع 2 | 06:03 | 07:45 | 12:27 | 15:25 | 17:08 | 18:45 |
يازي | 06:00 | 07:48 | 12:21 | 15:09 | 16:54 | 18:36 |
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر حنفي طريقة ضبط خط العرض: قاعدة الزاوية |