الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
---|---|---|---|---|---|---|
بوخارست | 03:37 | 05:45 | 13:12 | 18:23 | 20:39 | 22:39 |
القطاع 3 | 03:37 | 05:45 | 13:12 | 18:23 | 20:39 | 22:39 |
القطاع 6 | 03:37 | 05:46 | 13:12 | 18:24 | 20:40 | 22:39 |
القطاع 2 | 03:37 | 05:45 | 13:12 | 18:23 | 20:39 | 22:39 |
يازي | 03:07 | 05:30 | 13:06 | 18:22 | 20:42 | 22:55 |
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر حنفي طريقة ضبط خط العرض: قاعدة الزاوية |