| الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بوخارست | 03:04 | 05:33 | 13:18 | 18:40 | 21:04 | 23:20 |
| القطاع 3 | 03:04 | 05:32 | 13:18 | 18:40 | 21:04 | 23:19 |
| القطاع 6 | 03:05 | 05:33 | 13:19 | 18:41 | 21:05 | 23:20 |
| القطاع 2 | 03:04 | 05:32 | 13:18 | 18:40 | 21:04 | 23:20 |
| يازي | 02:50 | 05:15 | 13:12 | 18:40 | 21:10 | 23:27 |
| طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر حنفي طريقة ضبط خط العرض: قاعدة الزاوية |
||||||