الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
---|---|---|---|---|---|---|
مدينة كويزون | 04:12 | 05:32 | 12:01 | 15:24 | 18:29 | 19:44 |
مانيلا | 04:13 | 05:32 | 12:01 | 15:25 | 18:30 | 19:44 |
مدينة كالوكان | 04:12 | 05:32 | 12:01 | 15:25 | 18:30 | 19:44 |
بودتا | 04:15 | 05:31 | 11:47 | 15:13 | 18:03 | 19:14 |
دافاو | 04:11 | 05:27 | 11:42 | 15:09 | 17:58 | 19:09 |
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |