الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
---|---|---|---|---|---|---|
القدس الشرقية | 05:19 | 06:43 | 12:25 | 15:40 | 18:07 | 19:37 |
غزة | 05:22 | 06:45 | 12:28 | 15:43 | 18:10 | 19:40 |
خان يونس | 05:23 | 06:46 | 12:28 | 15:44 | 18:11 | 19:41 |
جباليا | 05:22 | 06:45 | 12:28 | 15:43 | 18:10 | 19:40 |
الخليل | 05:20 | 06:43 | 12:25 | 15:41 | 18:07 | 19:37 |
طريقة الحساب: جامعة أم القرى بمكة المكرمة
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |