| الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| كراتشي | 05:34 | 06:49 | 12:43 | 16:05 | 18:37 | 19:53 |
| لاهور | 05:02 | 06:23 | 12:14 | 15:33 | 18:05 | 19:26 |
| فيصل أباد | 05:07 | 06:28 | 12:19 | 15:39 | 18:10 | 19:31 |
| روالبندي | 05:07 | 06:29 | 12:19 | 15:38 | 18:09 | 19:32 |
| ملتان | 05:14 | 06:34 | 12:25 | 15:46 | 18:17 | 19:36 |
| طريقة الحساب: جامعة العلوم الإسلامية بكراتشي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: قاعدة الزاوية |
||||||