| الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مسقط | 03:50 | 05:20 | 12:08 | 15:26 | 18:56 | 20:26 |
| السيب | 03:51 | 05:21 | 12:09 | 15:27 | 18:57 | 20:27 |
| صلالة | 04:27 | 05:51 | 12:25 | 15:49 | 19:00 | 20:30 |
| بوشر | 03:50 | 05:20 | 12:08 | 15:26 | 18:56 | 20:26 |
| صحار | 03:54 | 05:26 | 12:15 | 15:35 | 19:04 | 20:34 |
| طريقة الحساب: جامعة أم القرى بمكة المكرمة
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |
||||||