| الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مسقط | 04:14 | 05:38 | 12:12 | 15:37 | 18:47 | 20:17 |
| السيب | 04:14 | 05:39 | 12:13 | 15:38 | 18:48 | 20:18 |
| صلالة | 04:45 | 06:05 | 12:30 | 15:39 | 18:55 | 20:25 |
| بوشر | 04:14 | 05:38 | 12:12 | 15:37 | 18:47 | 20:17 |
| صحار | 04:19 | 05:44 | 12:19 | 15:46 | 18:55 | 20:25 |
| طريقة الحساب: جامعة أم القرى بمكة المكرمة
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |
||||||