| الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مسقط | 05:02 | 06:23 | 11:52 | 14:59 | 17:20 | 18:50 |
| السيب | 05:03 | 06:24 | 11:52 | 15:00 | 17:21 | 18:51 |
| صلالة | 05:12 | 06:30 | 12:09 | 15:24 | 17:48 | 19:18 |
| بوشر | 05:02 | 06:23 | 11:52 | 14:59 | 17:20 | 18:50 |
| صحار | 05:10 | 06:31 | 11:58 | 15:05 | 17:26 | 18:56 |
| طريقة الحساب: جامعة أم القرى بمكة المكرمة
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |
||||||