الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
---|---|---|---|---|---|---|
مسقط | 05:18 | 06:36 | 12:20 | 15:37 | 18:04 | 19:34 |
السيب | 05:19 | 06:37 | 12:21 | 15:38 | 18:05 | 19:35 |
صلالة | 05:33 | 06:48 | 12:37 | 15:57 | 18:27 | 19:57 |
بوشر | 05:18 | 06:36 | 12:20 | 15:37 | 18:04 | 19:34 |
صحار | 05:25 | 06:44 | 12:27 | 15:43 | 18:10 | 19:40 |
طريقة الحساب: جامعة أم القرى بمكة المكرمة
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |