الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
---|---|---|---|---|---|---|
مسقط | 04:01 | 05:29 | 12:12 | 15:33 | 18:56 | 20:26 |
السيب | 04:02 | 05:30 | 12:13 | 15:34 | 18:57 | 20:27 |
صلالة | 04:36 | 05:58 | 12:30 | 15:49 | 19:01 | 20:31 |
بوشر | 04:01 | 05:29 | 12:13 | 15:33 | 18:56 | 20:26 |
صحار | 04:06 | 05:35 | 12:19 | 15:42 | 19:04 | 20:34 |
طريقة الحساب: جامعة أم القرى بمكة المكرمة
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |