| الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مسقط | 04:18 | 05:40 | 12:05 | 15:31 | 18:31 | 20:01 |
| السيب | 04:19 | 05:40 | 12:06 | 15:32 | 18:31 | 20:01 |
| صلالة | 04:47 | 06:04 | 12:22 | 15:37 | 18:41 | 20:11 |
| بوشر | 04:19 | 05:40 | 12:05 | 15:31 | 18:31 | 20:01 |
| صحار | 04:24 | 05:46 | 12:12 | 15:39 | 18:38 | 20:08 |
| طريقة الحساب: جامعة أم القرى بمكة المكرمة
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |
||||||