| الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مسقط | 04:06 | 05:29 | 12:03 | 15:27 | 18:37 | 20:07 |
| السيب | 04:06 | 05:30 | 12:04 | 15:28 | 18:38 | 20:08 |
| صلالة | 04:37 | 05:56 | 12:20 | 15:29 | 18:45 | 20:15 |
| بوشر | 04:06 | 05:30 | 12:03 | 15:27 | 18:37 | 20:07 |
| صحار | 04:11 | 05:35 | 12:10 | 15:36 | 18:45 | 20:15 |
| طريقة الحساب: جامعة أم القرى بمكة المكرمة
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |
||||||