الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
---|---|---|---|---|---|---|
مسقط | 03:49 | 05:19 | 12:07 | 15:25 | 18:54 | 20:24 |
السيب | 03:50 | 05:20 | 12:08 | 15:26 | 18:55 | 20:25 |
صلالة | 04:26 | 05:50 | 12:24 | 15:48 | 18:58 | 20:28 |
بوشر | 03:49 | 05:19 | 12:07 | 15:25 | 18:54 | 20:24 |
صحار | 03:53 | 05:25 | 12:14 | 15:34 | 19:03 | 20:33 |
طريقة الحساب: جامعة أم القرى بمكة المكرمة
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |