| الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مسقط | 04:58 | 06:18 | 11:50 | 15:00 | 17:23 | 18:53 |
| السيب | 04:59 | 06:19 | 11:51 | 15:01 | 17:23 | 18:53 |
| صلالة | 05:09 | 06:26 | 12:08 | 15:24 | 17:49 | 19:19 |
| بوشر | 04:58 | 06:18 | 11:50 | 15:00 | 17:23 | 18:53 |
| صحار | 05:05 | 06:26 | 11:57 | 15:06 | 17:28 | 18:58 |
| طريقة الحساب: جامعة أم القرى بمكة المكرمة
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |
||||||