| الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سكوبي | 03:10 | 05:09 | 12:31 | 16:30 | 19:53 | 21:44 |
| بيتولا | 03:16 | 05:12 | 12:31 | 16:29 | 19:50 | 21:39 |
| كومانوفو | 03:08 | 05:08 | 12:30 | 16:29 | 19:52 | 21:44 |
| بريليب | 03:13 | 05:11 | 12:30 | 16:28 | 19:50 | 21:40 |
| تيتوفو | 03:11 | 05:11 | 12:33 | 16:32 | 19:55 | 21:46 |
| طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |
||||||