الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
---|---|---|---|---|---|---|
بيونغ يانغ | 06:04 | 07:39 | 12:27 | 14:57 | 17:15 | 18:44 |
هامهونغ | 05:58 | 07:34 | 12:20 | 14:47 | 17:05 | 18:36 |
نامبو | 06:05 | 07:40 | 12:28 | 14:59 | 17:17 | 18:46 |
سنشون | 06:04 | 07:39 | 12:26 | 14:55 | 17:13 | 18:43 |
هونغنام | 05:58 | 07:34 | 12:19 | 14:47 | 17:05 | 18:36 |
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |