الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
---|---|---|---|---|---|---|
يانغون | 04:15 | 05:34 | 12:02 | 15:18 | 18:30 | 19:44 |
ماندالاي | 04:03 | 05:25 | 12:02 | 15:20 | 18:39 | 19:56 |
ناي بيي تاو | 04:08 | 05:29 | 12:02 | 15:14 | 18:35 | 19:51 |
مولامين | 04:10 | 05:28 | 11:56 | 15:12 | 18:24 | 19:38 |
بلدة كيان سيكجي | 04:09 | 05:27 | 11:53 | 15:10 | 18:20 | 19:34 |
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |