| الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| كيشيناو | 02:45 | 05:11 | 13:08 | 17:21 | 21:04 | 23:22 |
| تيراسبول | 02:42 | 05:09 | 13:05 | 17:18 | 21:00 | 23:19 |
| بالتي | 02:47 | 05:12 | 13:11 | 17:26 | 21:11 | 23:27 |
| بندر | 02:43 | 05:10 | 13:05 | 17:18 | 21:01 | 23:19 |
| ريبنيتا | 02:43 | 05:07 | 13:07 | 17:22 | 21:07 | 23:23 |
| طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |
||||||