| الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| كيشيناو | 05:14 | 06:56 | 12:56 | 16:14 | 18:55 | 20:31 |
| تيراسبول | 05:11 | 06:53 | 12:53 | 16:11 | 18:52 | 20:27 |
| بالتي | 05:16 | 07:00 | 13:00 | 16:17 | 18:58 | 20:36 |
| بندر | 05:12 | 06:54 | 12:53 | 16:12 | 18:52 | 20:28 |
| ريبنيتا | 05:12 | 06:56 | 12:55 | 16:13 | 18:54 | 20:31 |
| طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |
||||||