| الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| كيشيناو | 05:44 | 07:25 | 12:50 | 15:44 | 18:14 | 19:49 |
| تيراسبول | 05:41 | 07:22 | 12:47 | 15:41 | 18:11 | 19:46 |
| بالتي | 05:47 | 07:30 | 12:54 | 15:46 | 18:17 | 19:53 |
| بندر | 05:41 | 07:22 | 12:47 | 15:42 | 18:12 | 19:47 |
| ريبنيتا | 05:43 | 07:26 | 12:49 | 15:42 | 18:12 | 19:49 |
| طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |
||||||