| الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| كيشيناو | 03:15 | 05:32 | 13:01 | 17:05 | 20:31 | 22:38 |
| تيراسبول | 03:13 | 05:29 | 12:58 | 17:02 | 20:27 | 22:33 |
| بالتي | 03:12 | 05:33 | 13:05 | 17:10 | 20:37 | 22:48 |
| بندر | 03:14 | 05:30 | 12:58 | 17:02 | 20:28 | 22:34 |
| ريبنيتا | 03:07 | 05:29 | 13:00 | 17:06 | 20:32 | 22:44 |
| طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |
||||||