| الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| كيشيناو | 05:58 | 07:47 | 12:14 | 14:21 | 16:41 | 18:24 |
| تيراسبول | 05:55 | 07:43 | 12:11 | 14:18 | 16:38 | 18:21 |
| بالتي | 06:03 | 07:53 | 12:17 | 14:22 | 16:42 | 18:26 |
| بندر | 05:55 | 07:44 | 12:11 | 14:19 | 16:39 | 18:21 |
| ريبنيتا | 05:58 | 07:49 | 12:13 | 14:17 | 16:38 | 18:22 |
| طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |
||||||