الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
---|---|---|---|---|---|---|
نواكشوط | 06:07 | 07:25 | 12:57 | 16:07 | 18:29 | 19:42 |
نواديبو | 06:16 | 07:34 | 13:01 | 16:07 | 18:28 | 19:42 |
نيما | 05:30 | 06:47 | 12:22 | 15:34 | 17:57 | 19:09 |
كايدي | 05:54 | 07:11 | 12:47 | 15:59 | 18:23 | 19:35 |
روسو | 06:04 | 07:21 | 12:56 | 16:08 | 18:31 | 19:44 |
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |