| الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بيركيركارا | 05:14 | 06:42 | 12:59 | 16:33 | 19:15 | 20:37 |
| قرمي | 05:14 | 06:41 | 12:59 | 16:33 | 19:15 | 20:37 |
| موستا | 05:14 | 06:42 | 12:59 | 16:33 | 19:16 | 20:37 |
| زبار | 05:14 | 06:41 | 12:58 | 16:32 | 19:15 | 20:37 |
| ف اليتا | 05:14 | 06:41 | 12:59 | 16:32 | 19:15 | 20:37 |
| طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |
||||||