| الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| باماكو | 05:10 | 06:21 | 12:31 | 15:44 | 18:40 | 19:47 |
| سيكاسو | 05:02 | 06:13 | 12:21 | 15:32 | 18:30 | 19:37 |
| وموبتي | 04:53 | 06:05 | 12:15 | 15:32 | 18:26 | 19:33 |
| كوتيالا | 05:00 | 06:11 | 12:21 | 15:33 | 18:30 | 19:37 |
| سيغو | 05:02 | 06:14 | 12:24 | 15:38 | 18:33 | 19:41 |
| طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |
||||||