الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
---|---|---|---|---|---|---|
ليلونغوي | 04:31 | 05:44 | 11:59 | 15:09 | 18:13 | 19:22 |
بلانتير | 04:24 | 05:37 | 11:54 | 15:08 | 18:10 | 19:19 |
مزوزو | 04:33 | 05:45 | 11:58 | 15:03 | 18:10 | 19:18 |
زومبا | 04:23 | 05:36 | 11:53 | 15:06 | 18:08 | 19:18 |
كاسونغو | 04:33 | 05:46 | 12:00 | 15:08 | 18:14 | 19:22 |
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |