| الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ماسيرو | 05:37 | 07:02 | 12:11 | 15:00 | 17:19 | 18:39 |
| مافيتنج | 05:39 | 07:04 | 12:12 | 15:00 | 17:19 | 18:39 |
| ليرايب | 05:35 | 06:59 | 12:08 | 14:59 | 17:18 | 18:37 |
| مابوتسو | 05:35 | 07:00 | 12:09 | 15:00 | 17:18 | 18:38 |
| موهالي هوك | 05:39 | 07:04 | 12:11 | 14:59 | 17:17 | 18:38 |
| طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |
||||||