| الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بيشكيك | 05:50 | 07:24 | 12:46 | 15:41 | 18:07 | 19:36 |
| السلامه المهنيه | 05:57 | 07:28 | 12:53 | 15:52 | 18:18 | 19:44 |
| جلال أباد | 05:56 | 07:28 | 12:52 | 15:51 | 18:16 | 19:43 |
| كاراكول | 05:34 | 07:08 | 12:31 | 15:26 | 17:52 | 19:21 |
| توكموك | 05:47 | 07:21 | 12:43 | 15:38 | 18:04 | 19:33 |
| طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |
||||||