الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
---|---|---|---|---|---|---|
نيروبي | 05:01 | 06:15 | 12:21 | 15:46 | 18:27 | 19:36 |
مومباسا | 04:45 | 05:59 | 12:10 | 15:35 | 18:20 | 19:30 |
ناكورو | 05:06 | 06:20 | 12:24 | 15:49 | 18:28 | 19:38 |
إلدوريت | 05:10 | 06:24 | 12:27 | 15:52 | 18:30 | 19:40 |
كيسومو | 05:11 | 06:25 | 12:29 | 15:54 | 18:33 | 19:43 |
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |