| الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أبيدجان | 05:00 | 06:12 | 12:21 | 15:36 | 18:29 | 19:36 |
| أبوبو | 05:00 | 06:12 | 12:21 | 15:36 | 18:29 | 19:37 |
| بواكي | 05:01 | 06:13 | 12:25 | 15:38 | 18:36 | 19:43 |
| دالوا | 05:08 | 06:20 | 12:30 | 15:45 | 18:41 | 19:48 |
| حي سان بيدرو | 05:11 | 06:23 | 12:31 | 15:47 | 18:39 | 19:46 |
| طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |
||||||