| الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بيت المقدس | 05:26 | 06:47 | 12:24 | 15:35 | 17:59 | 19:16 |
| تل أبيب | 05:28 | 06:49 | 12:25 | 15:36 | 18:01 | 19:18 |
| القدس الغربية | 05:26 | 06:47 | 12:24 | 15:35 | 17:59 | 19:16 |
| حيفا | 05:27 | 06:49 | 12:25 | 15:35 | 17:59 | 19:17 |
| أشدود | 05:28 | 06:50 | 12:26 | 15:37 | 18:02 | 19:19 |
| طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |
||||||