| الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بيت المقدس | 04:13 | 05:48 | 12:46 | 16:26 | 19:43 | 21:11 |
| تل أبيب | 04:14 | 05:49 | 12:47 | 16:29 | 19:45 | 21:14 |
| القدس الغربية | 04:13 | 05:48 | 12:46 | 16:26 | 19:43 | 21:11 |
| حيفا | 04:10 | 05:47 | 12:47 | 16:29 | 19:46 | 21:16 |
| أشدود | 04:16 | 05:51 | 12:48 | 16:28 | 19:45 | 21:14 |
| طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |
||||||