| الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بيت المقدس | 04:38 | 06:04 | 12:38 | 16:15 | 19:12 | 20:33 |
| تل أبيب | 04:39 | 06:05 | 12:40 | 16:17 | 19:14 | 20:36 |
| القدس الغربية | 04:38 | 06:04 | 12:38 | 16:15 | 19:12 | 20:33 |
| حيفا | 04:36 | 06:04 | 12:39 | 16:17 | 19:14 | 20:37 |
| أشدود | 04:40 | 06:06 | 12:40 | 16:18 | 19:14 | 20:36 |
| طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |
||||||