| الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بيت المقدس | 05:16 | 06:37 | 12:27 | 15:46 | 18:16 | 19:32 |
| تل أبيب | 05:18 | 06:39 | 12:28 | 15:48 | 18:17 | 19:34 |
| القدس الغربية | 05:16 | 06:37 | 12:27 | 15:46 | 18:15 | 19:32 |
| حيفا | 05:17 | 06:39 | 12:28 | 15:47 | 18:16 | 19:33 |
| أشدود | 05:19 | 06:40 | 12:29 | 15:49 | 18:18 | 19:34 |
| طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |
||||||