الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
---|---|---|---|---|---|---|
بيت المقدس | 04:01 | 05:37 | 12:36 | 16:16 | 19:36 | 21:05 |
تل أبيب | 04:02 | 05:38 | 12:38 | 16:19 | 19:38 | 21:08 |
القدس الغربية | 04:01 | 05:37 | 12:36 | 16:16 | 19:36 | 21:05 |
حيفا | 03:58 | 05:35 | 12:37 | 16:19 | 19:39 | 21:10 |
أشدود | 04:03 | 05:39 | 12:38 | 16:18 | 19:38 | 21:08 |
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |