| الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بيت المقدس | 03:55 | 05:33 | 12:38 | 16:18 | 19:43 | 21:15 |
| تل أبيب | 03:55 | 05:34 | 12:40 | 16:20 | 19:45 | 21:18 |
| القدس الغربية | 03:55 | 05:33 | 12:38 | 16:18 | 19:43 | 21:15 |
| حيفا | 03:51 | 05:32 | 12:39 | 16:21 | 19:46 | 21:21 |
| أشدود | 03:57 | 05:36 | 12:40 | 16:20 | 19:45 | 21:18 |
| طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |
||||||