| الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| طهران | 05:19 | 06:47 | 11:50 | 14:35 | 17:13 | 18:03 |
| مشهد | 04:47 | 06:15 | 11:18 | 14:01 | 16:39 | 17:29 |
| اصفهان | 05:15 | 06:39 | 11:49 | 14:40 | 17:18 | 18:06 |
| كرج | 05:21 | 06:49 | 11:52 | 14:36 | 17:15 | 18:04 |
| تبريز | 05:42 | 07:13 | 12:11 | 14:50 | 17:29 | 18:20 |
| طريقة الحساب: معهد الجيوفيزياء بجامعة طهران
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |
||||||