| الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بورت أو برنس | 05:08 | 06:25 | 11:58 | 15:09 | 17:33 | 18:45 |
| كارفور | 05:08 | 06:25 | 11:59 | 15:10 | 17:33 | 18:45 |
| دلماس 73 | 05:08 | 06:24 | 11:58 | 15:09 | 17:32 | 18:45 |
| بيتيونفيل | 05:07 | 06:24 | 11:58 | 15:09 | 17:32 | 18:45 |
| بورت دي بيه | 05:11 | 06:29 | 12:00 | 15:10 | 17:32 | 18:45 |
| طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |
||||||