الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
---|---|---|---|---|---|---|
قرية ديدو | 05:14 | 06:29 | 12:11 | 15:27 | 17:52 | 19:03 |
قرية ييجو | 05:13 | 06:29 | 12:10 | 15:26 | 17:52 | 19:03 |
قرية تامونينج-تومون-هارمون | 05:14 | 06:29 | 12:11 | 15:27 | 17:52 | 19:03 |
تامونينج | 05:14 | 06:29 | 12:11 | 15:27 | 17:52 | 19:03 |
قرية مانجيلاو | 05:14 | 06:29 | 12:11 | 15:27 | 17:52 | 19:03 |
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |