| الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قرية ديدو | 05:00 | 06:11 | 12:06 | 15:28 | 18:02 | 19:09 |
| قرية ييجو | 05:00 | 06:11 | 12:06 | 15:28 | 18:01 | 19:08 |
| قرية تامونينج-تومون-هارمون | 05:00 | 06:11 | 12:07 | 15:28 | 18:02 | 19:09 |
| تامونينج | 05:00 | 06:11 | 12:07 | 15:28 | 18:02 | 19:09 |
| قرية مانجيلاو | 05:00 | 06:11 | 12:07 | 15:28 | 18:02 | 19:09 |
| طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |
||||||