| الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قرية ديدو | 04:59 | 06:10 | 12:12 | 15:32 | 18:13 | 19:20 |
| قرية ييجو | 04:59 | 06:10 | 12:12 | 15:32 | 18:13 | 19:20 |
| قرية تامونينج-تومون-هارمون | 04:59 | 06:10 | 12:12 | 15:32 | 18:14 | 19:20 |
| تامونينج | 04:59 | 06:10 | 12:12 | 15:32 | 18:14 | 19:20 |
| قرية مانجيلاو | 04:59 | 06:10 | 12:12 | 15:32 | 18:14 | 19:20 |
| طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |
||||||