| الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قرية ديدو | 04:36 | 05:56 | 12:23 | 15:49 | 18:51 | 20:06 |
| قرية ييجو | 04:36 | 05:55 | 12:23 | 15:49 | 18:51 | 20:05 |
| قرية تامونينج-تومون-هارمون | 04:36 | 05:56 | 12:23 | 15:49 | 18:51 | 20:06 |
| تامونينج | 04:36 | 05:56 | 12:23 | 15:49 | 18:51 | 20:06 |
| قرية مانجيلاو | 04:36 | 05:56 | 12:23 | 15:49 | 18:51 | 20:06 |
| طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |
||||||