| الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قرية ديدو | 05:19 | 06:35 | 12:15 | 15:30 | 17:55 | 19:07 |
| قرية ييجو | 05:19 | 06:35 | 12:15 | 15:30 | 17:55 | 19:07 |
| قرية تامونينج-تومون-هارمون | 05:19 | 06:35 | 12:15 | 15:31 | 17:56 | 19:07 |
| تامونينج | 05:19 | 06:35 | 12:15 | 15:31 | 17:56 | 19:07 |
| قرية مانجيلاو | 05:19 | 06:35 | 12:15 | 15:31 | 17:56 | 19:07 |
| طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |
||||||