الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
---|---|---|---|---|---|---|
قرية ديدو | 05:00 | 06:11 | 12:07 | 15:29 | 18:03 | 19:09 |
قرية ييجو | 05:00 | 06:11 | 12:07 | 15:28 | 18:02 | 19:09 |
قرية تامونينج-تومون-هارمون | 05:00 | 06:11 | 12:07 | 15:29 | 18:03 | 19:10 |
تامونينج | 05:00 | 06:11 | 12:07 | 15:29 | 18:03 | 19:10 |
قرية مانجيلاو | 05:00 | 06:11 | 12:07 | 15:29 | 18:03 | 19:10 |
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |