| الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قرية ديدو | 04:52 | 06:07 | 12:26 | 15:37 | 18:45 | 19:56 |
| قرية ييجو | 04:52 | 06:07 | 12:26 | 15:36 | 18:45 | 19:55 |
| قرية تامونينج-تومون-هارمون | 04:52 | 06:07 | 12:26 | 15:37 | 18:46 | 19:56 |
| تامونينج | 04:52 | 06:07 | 12:26 | 15:37 | 18:46 | 19:56 |
| قرية مانجيلاو | 04:52 | 06:07 | 12:26 | 15:37 | 18:45 | 19:56 |
| طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |
||||||