| الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قرية ديدو | 04:36 | 05:53 | 12:17 | 15:38 | 18:41 | 19:54 |
| قرية ييجو | 04:36 | 05:53 | 12:17 | 15:37 | 18:41 | 19:54 |
| قرية تامونينج-تومون-هارمون | 04:37 | 05:54 | 12:17 | 15:38 | 18:41 | 19:54 |
| تامونينج | 04:37 | 05:54 | 12:17 | 15:38 | 18:41 | 19:54 |
| قرية مانجيلاو | 04:37 | 05:54 | 12:17 | 15:38 | 18:41 | 19:54 |
| طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |
||||||