الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
---|---|---|---|---|---|---|
قرية ديدو | 04:42 | 06:00 | 12:26 | 15:49 | 18:52 | 20:06 |
قرية ييجو | 04:42 | 06:00 | 12:26 | 15:49 | 18:52 | 20:06 |
قرية تامونينج-تومون-هارمون | 04:42 | 06:01 | 12:27 | 15:50 | 18:52 | 20:06 |
تامونينج | 04:42 | 06:01 | 12:27 | 15:50 | 18:52 | 20:06 |
قرية مانجيلاو | 04:42 | 06:01 | 12:26 | 15:50 | 18:52 | 20:06 |
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |