الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
---|---|---|---|---|---|---|
قرية ديدو | 05:34 | 06:48 | 12:32 | 15:49 | 18:16 | 19:26 |
قرية ييجو | 05:34 | 06:48 | 12:32 | 15:49 | 18:16 | 19:26 |
قرية تامونينج-تومون-هارمون | 05:34 | 06:48 | 12:32 | 15:50 | 18:17 | 19:27 |
تامونينج | 05:34 | 06:48 | 12:32 | 15:50 | 18:17 | 19:27 |
قرية مانجيلاو | 05:34 | 06:48 | 12:32 | 15:50 | 18:17 | 19:27 |
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |