الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
---|---|---|---|---|---|---|
قرية ديدو | 04:35 | 05:53 | 12:18 | 15:39 | 18:42 | 19:55 |
قرية ييجو | 04:35 | 05:53 | 12:17 | 15:39 | 18:42 | 19:55 |
قرية تامونينج-تومون-هارمون | 04:35 | 05:53 | 12:18 | 15:40 | 18:43 | 19:56 |
تامونينج | 04:35 | 05:53 | 12:18 | 15:40 | 18:43 | 19:56 |
قرية مانجيلاو | 04:35 | 05:53 | 12:18 | 15:40 | 18:42 | 19:55 |
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |