الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
---|---|---|---|---|---|---|
قرية ديدو | 04:49 | 06:03 | 12:19 | 15:25 | 18:35 | 19:44 |
قرية ييجو | 04:49 | 06:03 | 12:19 | 15:24 | 18:35 | 19:44 |
قرية تامونينج-تومون-هارمون | 04:50 | 06:03 | 12:19 | 15:25 | 18:35 | 19:44 |
تامونينج | 04:50 | 06:03 | 12:19 | 15:25 | 18:35 | 19:44 |
قرية مانجيلاو | 04:50 | 06:03 | 12:19 | 15:25 | 18:35 | 19:44 |
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |