| الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قرية ديدو | 04:40 | 05:56 | 12:17 | 15:33 | 18:38 | 19:50 |
| قرية ييجو | 04:40 | 05:56 | 12:17 | 15:33 | 18:38 | 19:50 |
| قرية تامونينج-تومون-هارمون | 04:40 | 05:56 | 12:17 | 15:33 | 18:39 | 19:50 |
| تامونينج | 04:40 | 05:56 | 12:17 | 15:33 | 18:39 | 19:50 |
| قرية مانجيلاو | 04:40 | 05:56 | 12:17 | 15:33 | 18:39 | 19:50 |
| طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |
||||||