| الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أكرا | 04:44 | 05:57 | 12:06 | 15:25 | 18:16 | 19:24 |
| كوماسي | 04:48 | 06:01 | 12:12 | 15:30 | 18:23 | 19:31 |
| تامالي | 04:41 | 05:55 | 12:09 | 15:24 | 18:23 | 19:32 |
| تاكورادي | 04:51 | 06:04 | 12:13 | 15:31 | 18:22 | 19:29 |
| أتسامان | 04:45 | 05:57 | 12:07 | 15:25 | 18:17 | 19:25 |
| طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |
||||||