| الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تبليسي | 03:17 | 05:26 | 13:00 | 17:02 | 20:34 | 22:34 |
| كوتايسي | 03:21 | 05:33 | 13:08 | 17:11 | 20:44 | 22:47 |
| باتومي | 03:30 | 05:39 | 13:13 | 17:14 | 20:47 | 22:46 |
| سوخومي | 03:21 | 05:37 | 13:15 | 17:20 | 20:54 | 23:00 |
| زوغديدي | 03:22 | 05:35 | 13:12 | 17:15 | 20:49 | 22:52 |
| طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |
||||||