الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
---|---|---|---|---|---|---|
اديس ابابا | 05:03 | 06:13 | 12:10 | 15:31 | 18:08 | 19:14 |
ديرة داوا | 04:51 | 06:01 | 11:58 | 15:19 | 17:55 | 19:01 |
ميكيلي | 05:02 | 06:13 | 12:08 | 15:29 | 18:02 | 19:09 |
نظرة | 05:00 | 06:11 | 12:08 | 15:29 | 18:06 | 19:12 |
بحر دار | 05:09 | 06:20 | 12:16 | 15:37 | 18:12 | 19:18 |
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |