الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
---|---|---|---|---|---|---|
كينشاسا | 04:46 | 06:00 | 12:10 | 15:34 | 18:20 | 19:29 |
لوبومباشي | 04:44 | 06:00 | 12:21 | 15:42 | 18:42 | 19:54 |
مبوجي مايي | 05:10 | 06:24 | 12:37 | 16:00 | 18:49 | 19:59 |
كيسنغاني | 05:14 | 06:27 | 12:30 | 15:54 | 18:33 | 19:42 |
ماسينا | 04:46 | 05:59 | 12:10 | 15:33 | 18:20 | 19:29 |
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |