الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
---|---|---|---|---|---|---|
بوغوتا | 05:00 | 06:10 | 12:10 | 15:29 | 18:10 | 19:16 |
كالي | 05:09 | 06:19 | 12:20 | 15:38 | 18:21 | 19:26 |
ميديلين | 05:07 | 06:18 | 12:16 | 15:36 | 18:15 | 19:21 |
بارانكويلا | 05:07 | 06:18 | 12:13 | 15:34 | 18:08 | 19:15 |
قرطاجنة | 05:10 | 06:21 | 12:16 | 15:36 | 18:11 | 19:18 |
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |