| الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تشيميشاجوا | 04:20 | 05:38 | 11:58 | 15:25 | 18:17 | 19:30 |
| باتشو | 04:30 | 05:46 | 11:59 | 15:26 | 18:12 | 19:23 |
| بويرتو لوبيز | 04:28 | 05:43 | 11:54 | 15:21 | 18:05 | 19:16 |
| كورينتو | 04:43 | 05:58 | 12:07 | 15:34 | 18:17 | 19:28 |
| جبال الأنديز | 04:36 | 05:52 | 12:06 | 15:33 | 18:19 | 19:31 |
| طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |
||||||